Mundial 2026
Tabla de participantes para este torneo.
| # | Jugador | Puntos | R. Exactos | Resultados | Bracket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alejandro_vilar_ale_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reglas de puntuación
| Fase | Resultado | R. Exacto | Eq. en llave | Eq. lado incorrecto |
|---|---|---|---|---|
| Fase de Grupos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32avos de Final | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Octavos de Final | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Cuartos de Final | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Semifinales | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Final / 3er Puesto | 1 | 1 | 6 | 3 |
🥇 Campeón: +10 pts 🥈 Sub: +6 pts 🥉 3ro: +5 pts